Available in 31 variants. Compare prices, engine specs, fuel consumption and features across all trim levels.

The 2026 GMC Sierra 1500 comes in 31 trims priced at $38,300. Power ranges from 305 to 420 hp with 383 to 495 lb-ft of torque. EPA fuel economy is 15 to 22 mpg city and 18 to 26 mpg highway. It is 211 to 242.4 in long.
Ranges cover all 31 2026 trims. Pick a trim below for its full spec sheet.
| Trim | MSRP | Power | MPG city/hwy | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Crew Cab 147" Denali | $38,300 | 355 hp | 16/20 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Crew Cab 147" Elevation | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Crew Cab 147" Pro | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Crew Cab 147" SLE | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Crew Cab 147" SLT | $38,300 | 355 hp | 16/20 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Double Cab 147" Elevation | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Double Cab 147" Pro | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Double Cab 147" SLE | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Reg Cab 126" Pro | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 2WD Reg Cab 140" Pro | $38,300 | 310 hp | 18/21 | Rear Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" AT4 | $38,300 | 305 hp | 22/26 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" AT4X | $38,300 | 305 hp | 19/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" Denali | $38,300 | 355 hp | 15/18 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" Denali Ultimate | $38,300 | 420 hp | 15/19 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" Elevation w/3SB | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" Elevation w/3VL | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" Pro | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" SLE | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 147" SLT | $38,300 | 355 hp | 15/18 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 157" AT4 | $38,300 | 305 hp | 22/26 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 157" Denali | $38,300 | 355 hp | 15/18 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 157" Elevation | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 157" Pro | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 157" SLE | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Crew Cab 157" SLT | $38,300 | 355 hp | 15/18 | Four Wheel Drive |
| 4WD Double Cab 147" Elevation w/3SB | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Double Cab 147" Elevation w/3VL | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Double Cab 147" Pro | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Double Cab 147" SLE | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Reg Cab 126" Pro | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
| 4WD Reg Cab 140" Pro | $38,300 | 310 hp | 17/20 | Four Wheel Drive |
The 2026 GMC Sierra 1500 is priced from $38,300 (MSRP), with the 2WD Crew Cab 147" Denali as the entry trim.
The 2026 GMC Sierra 1500 makes 305 to 420 hp and 383 to 495 lb-ft of torque. The most powerful trim is the 4WD Crew Cab 147" Denali Ultimate at 420 hp.
The 2026 GMC Sierra 1500 is rated at 15 to 22 mpg city and 18 to 26 mpg highway, depending on trim.
The 2026 GMC Sierra 1500 is 211 to 242.4 in long, 81.2 to 81.2 in wide and 75.4 to 78.6 in tall. Wheelbase is 126.5 to 157 in.
The 2026 GMC Sierra 1500 can tow up to 13,300 lbs when properly equipped.