Available in 10 variants. Compare prices, engine specs, fuel consumption and features across all trim levels.

The 2026 Chevrolet Silverado Ev comes in 10 trims priced at $52,800. It is 233.1 in long.
Ranges cover all 10 2026 trims. Pick a trim below for its full spec sheet.
| Trim | MSRP | Drive |
|---|---|---|
| e4WD Crew Cab Extended Range LT | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Extended Range RST | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Extended Range Trail Boss | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Extended Range Work Truck | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Max Range LT | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Max Range RST | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Max Range Trail Boss | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Max Range Work Truck | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Standard Range LT | $52,800 | Four Wheel Drive |
| e4WD Crew Cab Standard Range Work Truck | $52,800 | Four Wheel Drive |
The 2026 Chevrolet Silverado Ev is priced from $52,800 (MSRP), with the e4WD Crew Cab Extended Range LT as the entry trim.
The 2026 Chevrolet Silverado Ev is 233.1 in long, 85.3 to 85.7 in wide and 78 to 79.9 in tall. Wheelbase is 145.7 in.
The 2026 Chevrolet Silverado Ev can tow up to 12,500 lbs when properly equipped.